Varilla de rosca de tornillo

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Beijing
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2020-07-19 23:36
Examinar el número: 94
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Desacropción:

Estas varillas de metal cuentan con roscado continuo y no incluyen una cabeza ni una punta moldeada. Normalmente se utiliza como pernos de anclaje, abrazaderas, colgadores, pernos en U y mucho más. También pueden ser conocidos como espárragos o varillas roscadas y están disponibles en varias longitudes, diámetros y acabados. Corte fácilmente para adaptarse a las necesidades de su proyecto personalizado con una sierra para metales.


Detalles básicos:

Material: Acero inoxidable / HDG / Electro galvanizado
Tipo roscado: Rosca métrica / rosca UNC
Longitud: 10 pies / 3,0 m
Color: Plata
Uso: Aporta versatilidad al lugar de trabajo, forma colgante y montaje para readaptación y refuerzos
Nombre de la marca: TOPELE


Especificaciones:

Tamaño comercial Diámetro Tamaño del hilo Especificación Longitud Fuerza (PSI) Cada paquete
Pulgada mm (Metro) rendimiento De tensión CANTIDAD Peso (kg)
1/4'' 0.25 6.35 1/4'' -20 ASTM A307 Grado 2 3 40000 60000 50 25
3/8'' 0.375 9.53 3/8'' -16 ASTM A307 Grado 2 3 40000 60000 25 30
1/2'' 0.5 12.7 1/2'' -13 ASTM A307 Grado 2 3 40000 60000 10 22
M6 0.236 6 1 DIN 975 Clase 4.6 3 34000 58000 50 23
M8 0.315 8 1.25 DIN 975 Clase 4.6 3 34000 58000 25 20
M10 0.394 10 1.5 DIN 975 Clase 4.6 3 34000 58000 20 25
M12 0.472 12 1.75 DIN 975 Clase 4.6 3 34000 58000 15 29
M14 0.551 14 2 DIN 975 Clase 4.6 3 34000 58000 10 25
M16 0.630 16 2 DIN 975 Clase 4.6 3 34000 58000 10 34
M18 0.709 18 2.5 DIN 975 Clase 4.6 3 34000 58000 5 23
M20 0.787 20 2.5 DIN 975 Clase 4.6 3 34000 58000 5 29
M22 0.866 22 2.5 DIN 975 Clase 4.6 3 34000 58000 3 22
M24 0.945 24 3 DIN 975 Clase 4.6 3 34000 58000 3 25
M27 1.063 27 3 DIN 975 Clase 4.6 3 95000 120000 3 32
M30 1.181 30 3.5 DIN 975 Clase 4.6 3 95000 120000 2 27
M33 1.299 33 3.5 DIN 975 Clase 4.6 3 95000 120000 1 17
M36 1.417 36 4 DIN 975 Clase 4.6 3 95000 120000 1 19


Condiciones de envío:Llavero, CFR (CNF, C& F), CIF, EXW


Términos de pago:T / T, L / L a primera vista


Ventaja:

Se daña y se dobla fácilmente durante el transporte, por lo que utilizamos el siguiente paquete para evitarlo

http://www.strutsystem.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]